产品展示

详细介绍
| 标准来源:JIS C3306 | |||||||||||
| Conductor导体 | Insulation 绝缘 | 外被 | 20度时导体电阻Ω/KM | 包装 | |||||||
| 线号/mm2 | NO.条数 | Dia. 线径 | Dia.外径 | Thick厚度 | I D 直径 | 芯数 | 厚度 | 直径 | Resistance at 20℃ | M/coil 米/卷 | |
| 0.75 | 30 | 0.18 | 1.14 | 0.6 | 2.35 | 2 | 1.0 | 4.3*6.6 | 24.4 | 200 | |
| 30 | 0.18 | 1.14 | 0.6 | 2.35 | 3 | 1.0 | 4.3*7.0 | 24.4 | 200 | ||
| 30 | 0.18 | 1.14 | 0.6 | 2.35 | 4 | 1.0 | 4.3*7.6 | 24.4 | 200 | ||
| 1.25 | 50 | 0.18 | 1.47 | 0.6 | 2.7 | 2 | 1.0 | 4.7*7.4 | 14.7 | 200 | |
| 50 | 0.18 | 1.47 | 0.6 | 2.7 | 3 | 1.0 | 4.7*7.8 | 14.7 | 200 | ||
| 50 | 0.18 | 1.47 | 0.6 | 2.7 | 4 | 1.0 | 4.7*8.5 | 14.7 | 200 | ||
| 2.00 | 41 | 0.254 | 1.88 | 0.6 | 3.10 | 2 | 1.0 | 5.0*8.0 | 9.5 | 200 | |
| 41 | 0.254 | 1.88 | 0.6 | 3.10 | 3 | 1.0 | 5.0*8.5 | 9.5 | 200 | ||
| 41 | 0.254 | 1.88 | 0.6 | 3.10 | 4 | 1.0 | 5.0*9.3 | 9.5 | 200 | ||


