产品展示

详细介绍
| Conductor导体 | Insulation 绝缘 | 20度时导体电阻Ω/KM | 包装 | |||||
| 线号/mm2 | NO.条数 | Dia. 线径 | Dia.外径 | Thick厚度 | O.D 直径 | Resistance at 20℃ | M/coil 米/卷 | |
| 0.5*2F | 20 | 0.18 | 0.93 | 0.8 | 2.5*5.0 | 36.7 | 300 | |
| 0.75*2F | 30 | 0.18 | 1.14 | 0.8 | 2.7*5.4 | 24.4 | 300 | |
| 1.25*2F | 50 | 0.18 | 1.47 | 0.8 | 3.1*6,2 | 14.7 | 300 | |
| 2.0*2F | 41 | 0.254 | 1.88 | 0.8 | 3.4*6,8 | 9.5 | 300 | |


