产品展示

UL 10097 XLPVC HOOK-UP WIRE 電子設備內部連接線
额定温度:105℃
额定电压:600V
使用导体:单根或者绞铜
绝缘材质:環保交联聚氯乙烯
应用:用于电子电器设备内部连接线
详细介绍
| Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Resistance at 20℃ | Pack 包裝 | ||||
| AWG 線號 | NO. 條數 | Dia. 線徑 | Dia. 外徑 | Thick 厚度 | O.D 直徑 | 20度時導體電阻Ω/KM | M/coil 米/卷 |
| 30 | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 354 | 610 |
| 28 | 7 | 0.127 | 0.38 | 0.5 | 1.38 | 223 | 610 |
| 26 | 7 | 0.16 | 0.48 | 0.5 | 1.48 | 139 | 610 |
| 25 | 7 | 0.15 | 0.55 | 0.5 | 1.55 | 98.54 | 610 |
| 24 | 11 | 0.16 | 0.61 | 0.5 | 1.61 | 88.9 | 610 |
| 23 | 11 | 0.18 | 0.69 | 0.5 | 1.69 | 62.7 | 610 |
| 22 | 17 | 0.16 | 0.76 | 0.5 | 1.76 | 51.35 | 610 |
| 21 | 21 | 0.16 | 0.85 | 0.5 | 1.85 | 41.75 | 610 |
| 20 | 21 | 0.18 | 0.95 | 0.5 | 1.95 | 32.85 | 610 |
| 19 | 21 | 0.2 | 1.06 | 0.5 | 2.06 | 26.6 | 610 |
| 18 | 41 | 0.16 | 1.18 | 0.5 | 2.18 | 23.3 | 610 |
| 17 | 33 | 0.2 | 1.33 | 0.5 | 2.33 | 16.93 | 610 |
| 16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.5 | 2.49 | 13.32 | 610 |
| 15 | 52 | 0.2 | 1.67 | 0.5 | 2.67 | 10.74 | 305 |
| 14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 0.5 | 2.88 | 8.44 | 305 |
| 13 | 52 | 0.254 | 2.12 | 0.5 | 3.12 | 6.66 | 305 |
| 12 | 65 | 0.254 | 2.37 | 0.5 | 3.37 | 5.32 | 305 |
| 11 | 81 | 0.254 | 4.1 | 0.5 | 5.1 | 4.27 | 305 |
| 10 | 105 | 0.254 | 3.41 | 0.5 | 4.41 | 3.29 | 305 |
| 9 | 133 | 0.254 | 3.84 | 0.5 | 4.84 | 2.6 | 305 |
| 8 | 133 | 0.284 | 4.29 | 0.76 | 5.8 | 2.08 | 200 |
| 7 | 168 | 0.284 | 4.82 | 1.02 | 6.85 | 1.64 | 200 |
| 6 | 266 | 0.254 | 5.43 | 1.02 | 7.5 | 1.3 | 200 |
| 30 | 1 | 0.254 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 354 | 610 |
| 28 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.5 | 1.32 | 223 | 610 |
| 26 | 1 | 0.404 | 0.404 | 0.5 | 1.404 | 139 | 610 |
| 25 | 1 | 0.455 | 0.455 | 0.5 | 1.455 | 98.54 | 610 |
| 24 | 1 | 0.511 | 0.511 | 0.5 | 1.511 | 88.9 | 610 |
| 23 | 1 | 0.574 | 0.574 | 0.5 | 1.574 | 62.7 | 610 |
| 22 | 1 | 0.643 | 0.643 | 0.5 | 1.643 | 51.35 | 610 |
| 21 | 1 | 0.724 | 0.724 | 0.5 | 1.724 | 41.75 | 610 |
| 20 | 1 | 0.813 | 0.813 | 0.5 | 1.813 | 32.85 | 610 |
| 19 | 1 | 0.912 | 0.912 | 0.5 | 1.912 | 26.6 | 610 |
| 18 | 1 | 1.02 | 1.02 | 0.5 | 2.02 | 23.3 | 610 |
| 17 | 1 | 1.15 | 1.15 | 0.5 | 2.15 | 16.93 | 610 |
| 16 | 1 | 1.29 | 1.29 | 0.5 | 2.29 | 13.32 | 610 |


