产品展示

详细介绍
| 导体 | 绝缘 | 填充 | 外被 | 包装 | |||||||
| 线号/mm2 | 目数 | 线径 | 直径 | 芯数 | 厚度 | 直径 | 可选 | 厚度 | 直径 | 米 | |
| 0.75 | 24 | 0.2 | 1.13 | 2 | 0.6 | 2.35 | 可选 | 0.8 | 6.3 | 200 | |
| 24 | 0.2 | 1.13 | 3 | 0.6 | 2.35 | 可选 | 0.9 | 6.8 | 200 | ||
| 24 | 0.2 | 1.13 | 4 | 0.6 | 2.35 | 可选 | 0.9 | 7.5 | 200 | ||
| 24 | 0.2 | 1.13 | 5 | 0.6 | 2.35 | 可选 | 1 | 8.3 | 200 | ||
| 1 | 32 | 0.2 | 1.31 | 2 | 0.6 | 2.50 | 可选 | 0.9 | 6.8 | 200 | |
| 32 | 0.2 | 1.31 | 3 | 0.6 | 2.50 | 可选 | 0.9 | 7.2 | 200 | ||
| 32 | 0.2 | 1.31 | 4 | 0.6 | 2.50 | 可选 | 0.9 | 7.9 | 200 | ||
| 32 | 0.2 | 1.31 | 5 | 0.6 | 2.50 | 可选 | 1 | 8.8 | 200 | ||
| 1.5 | 30 | 0.254 | 1.61 | 2 | 0.8 | 3.20 | 可选 | 0.9 | 8.2 | 200 | |
| 30 | 0.254 | 1.61 | 3 | 0.8 | 3.20 | 可选 | 0.9 | 8.7 | 200 | ||
| 30 | 0.254 | 1.61 | 4 | 0.8 | 3.20 | 可选 | 0.9 | 9.5 | 200 | ||
| 30 | 0.254 | 1.61 | 5 | 0.8 | 3.20 | 可选 | 1 | 10.1 | 200 | ||
| 2.5 | 50 | 0.254 | 2.07 | 2 | 0.9 | 3.85 | 可选 | 1.1 | 10.0 | 200 | |
| 50 | 0.254 | 2.07 | 3 | 0.9 | 3.85 | 可选 | 1.1 | 10.6 | 200 | ||
| 50 | 0.254 | 2.07 | 4 | 0.9 | 3.85 | 可选 | 1.2 | 10.8 | 200 | ||
| 50 | 0.254 | 2.07 | 5 | 0.9 | 3.85 | 可选 | 1.3 | 13.0 | 200 | ||


