产品展示

详细介绍
| 导体 | 绝缘 | 填充 | 外被 | 包装 | |||||||
| 线号/mm2 | 目数 | 线径 | 直径 | 芯数 | 厚度 | 直径 | 可选 | 厚度 | 直径 | 米 | |
| 0.75 | 24 | 0.2 | 1.13 | 2 | 0.6 | 2.33 | 可选 | 0.8 | 6.3 | 200 | |
| 24 | 0.2 | 1.13 | 3 | 0.6 | 2.33 | 可选 | 0.9 | 6.8 | 200 | ||
| 24 | 0.2 | 1.13 | 4 | 0.6 | 2.33 | 可选 | 0.9 | 7.4 | 200 | ||
| 24 | 0.2 | 1.13 | 5 | 0.6 | 2.33 | 可选 | 1.0 | 8.3 | 200 | ||
| 1.00 | 32 | 0.2 | 1.31 | 2 | 0.6 | 2.51 | 可选 | 0.9 | 6.8 | 200 | |
| 32 | 0.2 | 1.31 | 3 | 0.6 | 2.51 | 可选 | 0.9 | 7.2 | 200 | ||
| 32 | 0.2 | 1.31 | 4 | 0.6 | 2.51 | 可选 | 0.9 | 7.9 | 200 | ||
| 32 | 0.2 | 1.31 | 5 | 0.6 | 2.51 | 可选 | 1.0 | 8.8 | 200 | ||
| 1.50 | 30 | 0.254 | 1.61 | 2 | 0.8 | 3.21 | 可选 | 1 | 8.4 | 200 | |
| 30 | 0.254 | 1.61 | 3 | 0.8 | 3.21 | 可选 | 1 | 8.9 | 200 | ||
| 30 | 0.254 | 1.61 | 4 | 0.8 | 3.21 | 可选 | 1.1 | 10 | 200 | ||
| 30 | 0.254 | 1.61 | 5 | 0.8 | 3.21 | 可选 | 1.1 | 11 | 200 | ||
| 2.50 | 50 | 0.254 | 2.07 | 2 | 0.9 | 3.87 | 可选 | 1.1 | 10 | 200 | |
| 50 | 0.254 | 2.07 | 3 | 0.9 | 3.87 | 可选 | 1.1 | 10.6 | 200 | ||
| 50 | 0.254 | 2.07 | 4 | 0.9 | 3.87 | 可选 | 1.2 | 11.8 | 200 | ||
| 50 | 0.254 | 2.07 | 5 | 0.9 | 3.87 | 可选 | 1.3 | 13.2 | 200 | ||


