产品展示

详细介绍
| 导体 | 绝缘 | 填充 | 外被 | 包装 | |||||||
线号/mm2 | 日数 | 线径 | 直径 | 芯数 | 厚度 | 直径 | 可选 | 厚度 | 直径 | 米 | |
1.00 | 32 | 0.200 | 1.31 | 2 | 0.80 | 2.91 | 可选 | 1.30 | 8.41 | 200 | |
| 32 | 0.200 | 1.31 | 3 | 0.80 | 2.91 | 可选 | 1.40 | 9.06 | 200 | ||
| 32 | 0.200 | 1.31 | 4 | 0.80 | 2.91 | 可选 | 1.60 | 10.22 | 200 | ||
| 32 | 0.200 | 1.31 | 5 | 0.80 | 2.91 | 可选 | 1.50 | 10.85 | 200 | ||
1.50 | 30 | 0.254 | 1.61 | 2 | 0.80 | 3.21 | 可选 | 1.50 | 9.41 | 200 | |
| 30 | 0.254 | 1.61 | 3 | 0.80 | 3.21 | 可选 | 1.60 | 10.11 | 200 | ||
| 30 | 0.254 | 1.61 | 4 | 0.80 | 3.21 | 可选 | 1.80 | 11.34 | 200 | ||
| 30 | 0.254 | 1.61 | 5 | 0.80 | 3.21 | 可选 | 1.80 | 12.26 | 200 | ||
2.50 | 50 | 0.254 | 2.07 | 2 | 0.90 | 3.87 | 可选 | 1.70 | 11.15 | 200 | |
| 50 | 0.254 | 2.07 | 3 | 0.90 | 3.87 | 可选 | 1.80 | 11.95 | 200 | ||
| 50 | 0.254 | 2.07 | 4 | 0.90 | 3.87 | 可选 | 2.00 | 13.35 | 200 | ||
| 50 | 0.254 | 2.07 | 5 | 0.90 | 3.87 | 可选 | 2.00 | 14.46 | 200 | ||


