产品展示

详细介绍
| Conductor导体 | Insulation 绝缘 | Resistance at 20℃ | Pack包装 | ||||
| AWG 线号 | NO.条数 | Dia. 线径 | Dia.外径 | Thick厚度 | O.D 直径 | 20度时导体电阻Ω/KM | M/coil 米/卷 |
| 26 | 7 | 0.160 | 0.48 | 0.76 | 2.00 | 139.00 | 610 |
| 25 | 7 | 0.150 | 0.55 | 0.76 | 2.07 | 98.54 | 610 |
| 24 | 11 | 0.160 | 0.61 | 0.76 | 2.13 | 88.90 | 610 |
| 23 | 11 | 0.180 | 0.69 | 0.76 | 2.21 | 62.70 | 610 |
| 22 | 17 | 0.160 | 0.76 | 0.76 | 2.28 | 51.35 | 610 |
| 21 | 21 | 0.160 | 0.85 | 0.76 | 2.37 | 41.75 | 610 |
| 20 | 21 | 0.180 | 0.95 | 0.76 | 2.47 | 32.85 | 610 |
| 19 | 21 | 0.200 | 1.06 | 0.76 | 2.58 | 26.60 | 610 |
| 18 | 41 | 0.160 | 1.18 | 0.76 | 2.70 | 23.30 | 610 |
| 17 | 33 | 0.200 | 1.33 | 0.76 | 2.85 | 16.93 | 610 |
| 16 | 26 | 0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.01 | 13.32 | 610 |
| 15 | 52 | 0.200 | 1.67 | 0.76 | 3.19 | 10.74 | 305 |
| 14 | 41 | 0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.40 | 8.44 | 305 |
| 13 | 52 | 0.254 | 2.12 | 0.76 | 3.64 | 6.66 | 305 |
| 12 | 65 | 0.254 | 2.37 | 0.76 | 3.89 | 5.32 | 305 |
| 11 | 81 | 0.254 | 4.10 | 0.76 | 5.62 | 4.27 | 305 |
| 10 | 105 | 0.254 | 3.41 | 0.76 | 4.93 | 3.29 | 305 |
| 9 | 133 | 0.254 | 3.84 | 0.76 | 5.36 | 2.60 | 305 |
| 8 | 133 | 0.284 | 4.29 | 1.14 | 6.57 | 2.08 | 200 |
| 7 | 168 | 0.284 | 4.82 | 1.14 | 7.10 | 1.64 | 200 |
| 6 | 266 | 0.254 | 5.43 | 1.14 | 7.71 | 1.30 | 200 |
| 5 | 343 | 0.254 | 6.16 | 1.14 | 8.44 | 1.00 | 610 |
| 4 | 420 | 0.254 | 6.82 | 1.14 | 9.10 | 0.82 | 610 |
| 26 | 1 | 0.404 | 0.404 | 0.76 | 1.92 | 139.00 | 610 |
| 25 | 1 | 0.455 | 0.455 | 0.76 | 1.98 | 98.54 | 610 |
| 24 | 1 | 0.511 | 0.511 | 0.76 | 2.03 | 88.90 | 610 |
| 23 | 1 | 0.574 | 0.574 | 0.76 | 2.09 | 62.70 | 610 |
| 22 | 1 | 0.643 | 0.643 | 0.76 | 2.16 | 51.35 | 610 |
| 21 | 1 | 0.724 | 0.724 | 0.76 | 2.24 | 41.75 | 610 |
| 20 | 1 | 0.813 | 0.813 | 0.76 | 2.33 | 32.85 | 610 |
| 19 | 1 | 0.912 | 0.912 | 0.76 | 2.43 | 26.60 | 610 |
| 18 | 1 | 1.020 | 1.020 | 0.76 | 2.54 | 23.30 | 610 |
| 17 | 1 | 1.150 | 1.150 | 0.76 | 2.67 | 16.93 | 610 |
| 16 | 1 | 1.290 | 1.290 | 0.76 | 2.81 | 13.32 | 610 |


